
FF1【海底神殿】
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
難易度 | 難易度52 | 難易度76 |
スタミナ合計値 | 61 | 86 |
3F | スタミナ12 連戦数3 経験値4494 |
スタミナ17 連戦数3 経験値5717 |
4F | スタミナ12 連戦数3 経験値 |
スタミナ17 連戦数3 経験値5717 |
5F | スタミナ12 連戦数3 経験値 |
スタミナ17 連戦数3 経験値5872 |
2F | スタミナ12 連戦数3 経験値4173 |
スタミナ17 連戦数3 経験値6953 |
1F | スタミナ13 連戦数3 経験値5926 |
スタミナ18 連戦数3 経験値7874 |
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
初回報酬 | 黒のオーブ(中)×3、ミスリル | 力のオーブ(大)、ミスリル |
クリア報酬 | 4000ギル | 15000ギル |
マスター報酬 | 氷のオーブ(中)×3、グロウエッグ(中)×2 | 黒のオーブ(大)×3、スタミナのかけら |
ドロップ アイテム |
アダマンタイト(小) | (中)ヒヒイロカネ、アダマンタイト |
ドロップ オーブ |
(小)(中) 力、地、氷、風 ボス戦:(中) 氷 | (小)(中) 黒、闇、聖 (大) ルゲイエ戦:黒 ルゲイエボーグ戦:闇 ※(大)はボス戦のみ |
クリア後解放 | FF1 浮遊城 | |
出現する敵 | スフィンクス、クレイゴーレム、キティタイガー、サハギンプリンス | |
ボス | クラーケン | |
スペシャル スコア条件 |
クラーケンに弱点の雷属性攻撃 |
この記事へのコメントはありません。