
FF6【フィガロ城】
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
難易度 | 難易度11 | 難易度48 |
スタミナ合計値 | 26 | 76 |
フィガロ城 1F | スタミナ5 連戦数3 経験値1112 |
スタミナ15 連戦数3 経験値 4554 |
フィガロ城 2F | スタミナ5 連戦数3 経験値1251 |
スタミナ15 連戦数3 経験値4554 |
フィガロ城 3F | スタミナ5 連戦数3 経験値1112 |
スタミナ15 連戦数3 経験値4554 |
フィガロ城 王の間 | スタミナ5 連戦数3 経験値1251 |
スタミナ15 連戦数3 経験値4048 |
フィガロ城 城外 | スタミナ6 連戦数3 経験値1258 |
スタミナ16 連戦数3 経験値4612 |
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
初回報酬 | スタミナのかけら、ミスリル | スタミナのかけら×2、ミスリル |
クリア報酬 | 700ギル | 3500ギル |
マスター報酬 | スタミナのかけら、地のオーブ(小)×5 | スタミナのかけら、力のオーブ(大)×5 |
ドロップ アイテム |
三角帽子、ブロードアクス、ロングボウ、ブロンズアーマ- ボス戦:ゾーリンブレイド(☆2) |
ロングボウ、三角帽子 |
ドロップ オーブ |
(小)…聖、雷、力 | (小)(中)…力、雷、聖 (大)…無 ※(大)はボス戦のみ |
クリア後解放 | FF6 コルツ山 | |
出現する敵 | ブラックウィンド、ウェアラット、ハイウェイ、スピリッツァー | |
ボス | 魔導アーマー×2 | |
スペシャル スコア条件 |
魔導アーマーに弱点の雷属性攻撃 |
この記事へのコメントはありません。