
FF7【コレルプリズン】
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
難易度 | 難易度48 | 難易度68 |
スタミナ合計値 | 49 | 69 |
大通り | スタミナ12 連戦数3 経験値3036 |
スタミナ17 連戦数3 経験値4224 |
砂漠1 | スタミナ12 連戦数3 経験値3036 |
スタミナ17 連戦数3 経験値4224 |
砂漠2 | スタミナ12 連戦数3 経験値3036 |
スタミナ17 連戦数3 経験値4224 |
アジト | スタミナ13 連戦数3 経験値4649 |
スタミナ18 連戦数3 経験値 |
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
初回報酬 | 白のオーブ(中)×3、ミスリル | ミスリル、スタミナのかけら |
クリア報酬 | 4000ギル | 15000ギル |
マスター報酬 | 地のオーブ(中)×3、グロウエッグ(中)×2 | 黒のオーブ(大)×3、地のオーブ(大) |
ドロップ アイテム |
アダマンタイト(小) | (中)アダマンタイト、ヒヒイロカネ |
ドロップ オーブ |
(小) 風、氷、無 ボス戦:(中) 地 | (小)(中) 風、氷、無 ボス戦:(大) 地 |
クリア後解放 | ゴンガガ | |
出現する敵 | アークドラゴン、ビーチプラグ、スウェルフロート、デスクロー | |
ボス | ダイン | |
スペシャル スコア条件 |
ダイン戦で戦闘不能にならない |
この記事へのコメントはありません。