
FF8【SeeD実地試験】
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
難易度 | 難易度33 | 難易度43 |
スタミナ合計値 | 42 | 67 |
電波塔入口 | スタミナ8 連戦数3 経験値2142 |
スタミナ13 連戦数3 経験値2736 |
電波塔通路 | スタミナ8 連戦数3 経験値2142 |
スタミナ13 連戦数3 経験値2736 |
エレベーター前 | スタミナ8 連戦数3 経験値2142 |
スタミナ13 連戦数3 経験値2736 |
電波塔上層部 | スタミナ9 連戦数1 経験値1152 |
スタミナ14 連戦数1 経験値1455 |
電波塔最上層 | スタミナ9 連戦数1 経験値1152 |
スタミナ14 連戦数1 経験値1455 |
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
初回報酬 | ミスリル、スタミナのかけら | ミスリル、スタミナのかけら |
クリア報酬 | 2500ギル | 10000ギル |
マスター報酬 | 白のオーブ(中)×3、スタミナのかけら | 黒のオーブ(大)×3、スタミナのかけら |
ドロップ アイテム |
||
ドロップ オーブ |
(小)雷、風、無、地 ビッグス/ウェッジ戦:(中) 力 エルヴィオレ戦:(中)風 | (小)(中)雷、風、無、地 ビッグス/ウェッジ戦:(大) 力 エルヴィオレ戦:(大)風 |
クリア後解放 | FF8 ドール(帰還命令) | |
出現する敵 | レッドマウス、ブエル、アルケオダイノス、ヘッジヴァイパー | |
ボス | ビッグス/ウェッジ、エルヴィオレ | |
スペシャル スコア条件 |
①ビッグス・ウェッジ戦で戦闘不能にならない。 ②エルヴィオレ戦で戦闘不能にならない。 |
この記事へのコメントはありません。