
FF9【魔の森】
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
難易度 | 難易度44 | 難易度66 |
スタミナ合計値 | 46 | 66 |
獣道1 | スタミナ11 連戦数3 経験値2796 |
スタミナ16 連戦数3 経験値4104 |
泉 | スタミナ12 連戦数3 経験値3289 |
スタミナ17 連戦数3 経験値4827 |
獣道2 | スタミナ11 連戦数3 経験値2796 |
スタミナ16 連戦数3 経験値4104 |
最深部 | スタミナ12 連戦数3 経験値3289 |
スタミナ17 連戦数3 経験値4827 |
ヒストリーダンジョン | フォースダンジョン | |
---|---|---|
初回報酬 | ビビ、グロウエッグ(中) | ヒヒイロカネ(大)、スタミナのかけら |
クリア報酬 | 3500ギル | 12000ギル |
マスター報酬 | 闇のオーブ(中)×3、グロウエッグ(中) | 闇のオーブ(大)、ミスリル |
ドロップ アイテム |
||
ドロップ オーブ |
(小)(中) 力、炎、闇、風 プリゾンケージ戦: プラントブレイン戦:(中) 闇 | (小)(中) 力、炎、闇、風 プリゾンケージ戦: プラントブレイン戦:(中) 闇 |
クリア後解放 | FF9 ダリの村 | |
出現する敵 | プラントスパイダ、デンドロビウム、ワイアード、ニンフ | |
ボス | ①プリゾンケージ ②プラントブレイン | |
スペシャル スコア条件 |
①プリゾンケージに弱点の炎属性攻撃 ②プラントブレインに弱点の炎属性攻撃/プラントブレイン戦で戦闘不能にならない |
この記事へのコメントはありません。